One-stop services, worth of entrustment

SINOOCEAN MARINE LÖSPUMP /SLUDGE PUMP LAGERLISTA

För att möta kundernas behov har Sino-ocean Marine en mängd LÅSPUMPAR och SLUDGEPUMPAR.Pumpen med äkta reservdelskvalitet och certifiering är värda din tillförlitlighet!

NO NAMN TYP HERTZ (HZ) VOLTS(V) POWER (Kw) HASTIGHET (RPM) TH
(M)
KEPS
M3/H
ANTAL
1 Länskolvpump (horisontell, järn) GS-50 460V 1,1 Kw 1720R 3 BAR 5M3/H 1
2 LÅSPUMP JKP-050 50 HZ
60 HZ
380V
440V
1,1 Kw
1,3 kW
920R
1100R
5M3/H 2
3 LÅSPUMP P102 60HZ 440V 1,5 kW 230R 4,5 kg/cm2 5M3/H 1
4 E/R BILGE WATER TRANS PUMP HNP-401 60HZ 440V 1,5 kW 1135R 30 5M3/H 3
5 LÅSPUMP P102 60HZ 440V 2,2Kw 220R 4,5 kg/cm2 5M3/H 2
6 SLAMPUMP P25IS5 60HZ 440V 3,7 kW 350R 4 kg/cm2 7M3/H 1
7 DAGLIG LÖSPUMP 2VP-10 60HZ 440V 2,2Kw 1150R 30 10M3/H 1
8 BILGE TPUMP P103 60HZ 440V 3,7 kW 230R 3 kg/cm2 10M3/H 1
9 LÅSPUMP P104 60HZ 440V 5,5 kW 127R 4 kg/cm2 13M3/H 1
10 BILGE TRANS.PUMP P6IS5 60HZ 440V 1,5 kW 3M3/H 1
11 SLAMPUMP (horisontell, JÄRN) AE1E100-ID 440V 2,2Kw 1150R 4 kg/cm2 5M3/H 1
12 Tvättpump för lertank AEB 1E-380 60HZ 460V CLP 220 1
13 SLAMPUMP (horisontell, JÄRN) HNP-401 60HZ 440V 3,7 kW 1155R 0,40 MPa 9M3/H 3
14 SLAMPUMP HMD008L-12 50 HZ
60 HZ
380V
440V
0,37Kw
0,45Kw
92R
480R
0,023 M3/H
0,115 M3/H
1

LÅSPUMP /SLAMPUMP


Posttid: 2021-november